Zestaw kompletny instalacyjny LUX I, GW ½” / GZ ½”. Wersja osiowa, lewa lub prawa.
Zestaw zawiera:
- 1 x głowica termostatyczna PRESTIGE lub TUCAN,
- 1 x zawór termostatyczny LUX I osiowy lewy lub prawy,
- 1 x zawór odcinający LUX I osiowy lewy lub prawy,
- 2 x rozeta maskująca pojedyncza okrągła lub kwadratowa,
- 2 x tuleja maskująca.
Przy zamówieniu na końcu numeru katalogowego dodać (PEX) lub (Cu) przykład: ALUX1GS0224CFK/L(PEX). Złączki stanowią integralną część zaworów!
|
Z ROZETAMI OKRĄGŁYMI |
Z głowicą PRESTIGE | Z głowicą TUCAN | |||||
| Nr | Kolory z terminem realizacji 1-7 dni | Wersja lewa | Wersja prawa | Cena | Wersja lewa | Wersja prawa | Cena |
| 02 | Chrom | ALUX1GS0202CFK/L | ALUX1GS0202CFK/P | 691 zł | ALUX1GS10102CFK/L | ALUX1GS10102CFK/P | 714 zł |
| 05 | Grafit strukturalny | ALUX1GS0205CFK/L | ALUX1GS0205CFK/P | 719 zł | ALUX1GS10105CFK/L | ALUX1GS10105CFK/P | 742 zł |
| 06 | Biały | ALUX1GS0206CFK/L | ALUX1GS0206CFK/P | 691 zł | ALUX1GS10106CFK/L | ALUX1GS10106CFK/P | 714 zł |
| 07 | Antracyt / Grafit błyszczący | ALUX1GS0207CFK/L | ALUX1GS0207CFK/P | 719 zł | ALUX1GS10107CFK/L | ALUX1GS10107CFK/P | 742 zł |
| 12 | Grafit metaliczny | ALUX1GS0212CFK/L | ALUX1GS0212CFK/P | 719 zł | ALUX1GS10112CFK/L | ALUX1GS10112CFK/P | 742 zł |
| 13 | Czarny błyszczący | ALUX1GS0213CFK/L | ALUX1GS0213CFK/P | 719 zł | ALUX1GS10113CFK/L | ALUX1GS10113CFK/P | 742 zł |
| 14 | Czarny strukturalny | ALUX1GS0214CFK/L | ALUX1GS0214CFK/P | 719 zł | ALUX1GS10114CFK/L | ALUX1GS10114CFK/P | 742 zł |
| 15 | Ciemny grafit strukturalny | ALUX1GS0215CFK/L | ALUX1GS0215CFK/P | 719 zł | ALUX1GS10115CFK/L | ALUX1GS10115CFK/P | 742 zł |
| 19 | Biały strukturalny | ALUX1GS0219CFK/L | ALUX1GS0219CFK/P | 719 zł | ALUX1GS10119CFK/L | ALUX1GS10119CFK/P | 742 zł |
| 21 | Biały mat | ALUX1GS0221CFK/L | ALUX1GS0221CFK/P | 719 zł | ALUX1GS10121CFK/L | ALUX1GS10121CFK/P | 742 zł |
| 24 | Czarny mat | ALUX1GS0224CFK/L | ALUX1GS0224CFK/P | 719 zł | ALUX1GS10124CFK/L | ALUX1GS10124CFK/P | 742 zł |
| 26 | Czarny głęboki mat | ALUX1GS0226CFK/L | ALUX1GS0226CFK/P | 719 zł | ALUX1GS10126CFK/L | ALUX1GS10126CFK/P | 742 zł |
| Nr | Kolory z terminem realizacji 4-6 tygodni | ||||||
| 03 | Satyna | ALUX1GS0203CFK/L | ALUX1GS0203CFK/P | 789 zł | ALUX1GS10103CFK/L | ALUX1GS10103CFK/P | 812 zł |
| 08 | Nikiel szlifowany | ALUX1GS0208CFK/L | ALUX1GS0208CFK/P | 789 zł | ALUX1GS10108CFK/L | ALUX1GS10108CFK/P | 812 zł |
| 11 | Mosiądz antyczny | ALUX1GS0211CFK/L | ALUX1GS0211CFK/P | 789 zł | ALUX1GS10111CFK/L | ALUX1GS10111CFK/P | 812 zł |
| 29 | Mosiądz mat | ALUX1GS0229CFK/L | ALUX1GS0229CFK/P | 789 zł | ALUX1GS10129CFK/L | ALUX1GS10129CFK/P | 812 zł |
|
Z ROZETAMI KWADRATOWYMI |
Z głowicą PRESTIGE | Z głowicą TUCAN | |||||
| Nr | Kolory z terminem realizacji 1-7 dni | Wersja lewa | Wersja prawa | Cena | Wersja lewa | Wersja prawa | Cena |
| 02 | Chrom | AKLUX1GS0202CFK/L | AKLUX1GS0202CFK/P | 703 zł | AKLUX1GS10102CFK/L | AKLUX1GS10102CFK/P | 726 zł |
| 05 | Grafit strukturalny | AKLUX1GS0205CFK/L | AKLUX1GS0205CFK/P | 731 zł | AKLUX1GS10105CFK/L | AKLUX1GS10105CFK/P | 754 zł |
| 06 | Biały | AKLUX1GS0206CFK/L | AKLUX1GS0206CFK/P | 703 zł | AKLUX1GS10106CFK/L | AKLUX1GS10106CFK/P | 726 zł |
| 07 | Antracyt / Grafit błyszczący | AKLUX1GS0207CFK/L | AKLUX1GS0207CFK/P | 731 zł | AKLUX1GS10107CFK/L | AKLUX1GS10107CFK/P | 754 zł |
| 12 | Grafit metaliczny | AKLUX1GS0212CFK/L | AKLUX1GS0212CFK/P | 731 zł | AKLUX1GS10112CFK/L | AKLUX1GS10112CFK/P | 754 zł |
| 13 | Czarny błyszczący | AKLUX1GS0213CFK/L | AKLUX1GS0213CFK/P | 731 zł | AKLUX1GS10113CFK/L | AKLUX1GS10113CFK/P | 754 zł |
| 14 | Czarny strukturalny | AKLUX1GS0214CFK/L | AKLUX1GS0214CFK/P | 731 zł | AKLUX1GS10114CFK/L | AKLUX1GS10114CFK/P | 754 zł |
| 15 | Ciemny grafit strukturalny | AKLUX1GS0215CFK/L | AKLUX1GS0215CFK/P | 731 zł | AKLUX1GS10115CFK/L | AKLUX1GS10115CFK/P | 754 zł |
| 19 | Biały strukturalny | AKLUX1GS0219CFK/L | AKLUX1GS0219CFK/P | 731 zł | AKLUX1GS10119CFK/L | AKLUX1GS10119CFK/P | 754 zł |
| 21 | Biały mat | AKLUX1GS0221CFK/L | AKLUX1GS0221CFK/P | 731 zł | AKLUX1GS10121CFK/L | AKLUX1GS10121CFK/P | 754 zł |
| 24 | Czarny mat | AKLUX1GS0224CFK/L | AKLUX1GS0224CFK/P | 731 zł | AKLUX1GS10124CFK/L | AKLUX1GS10124CFK/P | 754 zł |
| 26 | Czarny głęboki mat | AKLUX1GS0226CFK/L | AKLUX1GS0226CFK/P | 731 zł | AKLUX1GS10126CFK/L | AKLUX1GS10126CFK/P | 754 zł |
| Nr | Kolory z terminem realizacji 4-6 tygodni | ||||||
| 03 | Satyna | AKLUX1GS0203CFK/L | AKLUX1GS0203CFK/P | 801 zł | AKLUX1GS10103CFK/L | AKLUX1GS10103CFK/P | 824 zł |
| 08 | Nikiel szlifowany | AKLUX1GS0208CFK/L | AKLUX1GS0208CFK/P | 801 zł | AKLUX1GS10108CFK/L | AKLUX1GS10108CFK/P | 824 zł |
| 11 | Mosiądz antyczny | AKLUX1GS0211CFK/L | AKLUX1GS0211CFK/P | 801 zł | AKLUX1GS10111CFK/L | AKLUX1GS10111CFK/P | 824 zł |
| 29 | Mosiądz mat | AKLUX1GS0229CFK/L | AKLUX1GS0229CFK/P | 801 zł | AKLUX1GS10129CFK/L | AKLUX1GS10129CFK/P | 824 zł |
PLIKI DO POBRANIA:
Karta katalogowa - LUX I (pdf)
Karta katalogowa - PRESTIGE (pdf)
Karta katalogowa - TUCAN (pdf)
Instrukcja montażu - LUX I (pdf)
Instrukcja montażu - PRESTIGE (pdf)
Instrukcja montażu - TUCAN (pdf)
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych - LUX I (pdf)
Deklaracja właściwości użytkowych - PRESTIGE (pdf)
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych - TUCAN (pdf)
Karta gwarancyjna (pdf)

