Zestaw instalacyjny termostatyczny LUX I, GW ½” / GZ ½”. Wersja osiowa lewa lub prawa.
Zestaw zawiera:
- 1 x zawór termostatyczny osiowy lewy lub prawy,
- 1 x zawór odcinający osiowy lewy lub prawy,
- 1 x głowica termostatyczna PRESTIGE lub TUCAN.
Jest możliwość zamówienia zestawu z wyjściem na PEX (16x2) lub Cu (15x1). Złączki stanowią integralny element zaworu. Przy zamówieniu należy na końcu numeru katalogowego dodać (PEX) lub (Cu) - przykład: LUX1GS0201CFK/L(PEX). Złączki nie wchodzą w cenę zestawu.
| Z głowicą PRESTIGE | Z głowicą TUCAN | ||||||
| Nr | Kolory z terminem realizacji 1-7 dni | Wersja lewa | Wersja prawa | Cena | Wersja lewa | Wersja prawa | Cena |
| 01 | Chrom | LUX1GS0202CFK/L | LUX1GS0202CFK/P | 567 zł | LUX1GS101102CFK/L | LUX1GS101102CFK/P | 590 zł |
| 05 | Grafit strukturalny | LUX1GS0205CFK/L | LUX1GS0205CFK/P | 582 zł | LUX1GS101105CFK/L | LUX1GS101105CFK/P | 606 zł |
| 06 | Biały | LUX1GS0206CFK/L | LUX1GS0206CFK/P | 567 zł | LUX1GS101106CFK/L | LUX1GS101106CFK/P | 590 zł |
| 07 | Antracyt / Grafit błyszczący | LUX1GS0207CFK/L | LUX1GS0207CFK/P | 582 zł | LUX1GS101107CFK/L | LUX1GS101107CFK/P | 606 zł |
| 12 | Grafit metaliczny | LUX1GS0212CFK/L | LUX1GS0212CFK/P | 582 zł | LUX1GS101112CFK/L | LUX1GS101112CFK/P | 606 zł |
| 13 | Czarny błyszczący | LUX1GS0213CFK/L | LUX1GS0213CFK/P | 582 zł | LUX1GS101113CFK/L | LUX1GS101113CFK/P | 606 zł |
| 14 | Czarny strukturalny | LUX1GS0214CFK/L | LUX1GS0214CFK/P | 582 zł | LUX1GS101114CFK/L | LUX1GS101114CFK/P | 606 zł |
| 15 | Ciemny grafit strukturalny | LUX1GS0215CFK/L | LUX1GS0215CFK/P | 582 zł | LUX1GS101115CFK/L | LUX1GS101115CFK/P | 606 zł |
| 19 | Biały strukturalny | LUX1GS0219CFK/L | LUX1GS0219CFK/P | 582 zł | LUX1GS101119CFK/L | LUX1GS101119CFK/P | 606 zł |
| 21 | Biały mat | LUX1GS0221CFK/L | LUX1GS0221CFK/P | 582 zł | LUX1GS101121CFK/L | LUX1GS101121CFK/P | 606 zł |
| 24 | Czarny mat | LUX1GS0224CFK/L | LUX1GS0224CFK/P | 582 zł | LUX1GS101124CFK/L | LUX1GS101124CFK/P | 606 zł |
| Nr | Kolory z terminem realizacji 4-6 tygodni | ||||||
| 03 | Satyna | LUX1GS0203CFK/L | LUX1GS0203CFK/P | 623 zł | LUX1GS101103CFK/L | LUX1GS101103CFK/P | 650 zł |
| 08 | Nikiel szlifowany | LUX1GS0208CFK/L | LUX1GS0208CFK/P | 623 zł | LUX1GS101108CFK/L | LUX1GS101108CFK/P | 650 zł |
| 11 | Mosiądz antyczny | LUX1GS0211CFK/L | LUX1GS0211CFK/P | 623 zł | LUX1GS101111CFK/L | LUX1GS101111CFK/P | 650 zł |
| 29 | Mosiądz mat | LUX1GS0229CFK/L | LUX1GS0229CFK/P | 623 zł | LUX1GS101129CFK/L | LUX1GS101129CFK/P | 650 zł |
PLIKI DO POBRANIA:
Karta katalogowa - LUX I (pdf)
Karta katalogowa - PRESTIGE (pdf)
Karta katalogowa - TUCAN (pdf)
Instrukcja montażu - LUX I (pdf)
Instrukcja montażu - PRESTIGE (pdf)
Instrukcja montażu - TUCAN (pdf)
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych - LUX I (pdf)
Deklaracja właściwości użytkowych - PRESTIGE (pdf)
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych - TUCAN (pdf)
Karta gwarancyjna (pdf)





