Zestaw termostatyczny ROYAL, GW ½” / GZ ½”. Wersja kątowa lub prosta. Przeznaczone są do montażu na grzejnikach centralnego ogrzewania po stronie przewodu zasilającego.
Zestaw zawiera: 1 x zawór termostatyczny kątowy lub prosty, 1 x zawór odcinający kątowy lub prosty, 1 x głowica termostatyczna PRESTIGE lub TUCAN.
Możliwość doboru zaworów z gwintem przystosowanym do podłączenia złączek na PEX(16x2) lub miedź (15x1). Przy zamówieniu należy na końcu numeru katalogowego dodać (PEX) lub (Cu) - przykład: ROGS0202CFK(Cu). Złączki nie wchodzą w cenę zestawu.
| Z głowicą PRESTIGE | Z głowicą TUCAN | ||||
| Nr | Kolory z terminem realizacji 1-7 dni | Wersja kątowa | Wersja prosta | Wersja kątowa | Wersja prosta |
| 01 | Biel - Chrom | ROGS0201CFK | ROGS0201CFP | ROGS10101CFK | ROGS10101CFP |
| 02 | Chrom | ROGS0202CFK | ROGS0202CFP | ROGS10102CFK | ROGS10102CFP |
| 05 | Grafit strukturalny | ROGS0205CFK | ROGS0205CFP | ROGS10105CFK | ROGS10105CFP |
| 06 | Biały | ROGS0206CFK | ROGS0206CFP | ROGS10106CFK | ROGS10106CFP |
| 07 | Antracyt / Grafit błyszczący | ROGS0207CFK | ROGS0207CFP | ROGS10107CFK | ROGS10107CFP |
| 12 | Grafit metaliczny | ROGS0212CFK | ROGS0212CFP | ROGS10112CFK | ROGS10112CFP |
| 13 | Czarny błyszczący | ROGS0213CFK | ROGS0213CFP | ROGS10113CFK | ROGS10113CFP |
| 14 | Czarny strukturalny | ROGS0214CFK | ROGS0214CFP | ROGS10114CFK | ROGS10114CFP |
| 15 | Ciemny grafit strukturalny | ROGS0215CFK | ROGS0215CFP | ROGS10115CFK | ROGS10115CFP |
| 19 | Biały strukturalny | ROGS0219CFK | ROGS0219CFP | ROGS10119CFK | ROGS10119CFP |
| 21 | Biały mat | ROGS0221CFK | ROGS0221CFP | ROGS10121CFK | ROGS10121CFP |
| 24 | Czarny mat | ROGS0224CFK | ROGS0224CFP | ROGS10124CFK | ROGS10124CFP |
| 26 | Czarny głęboki mat | ROGS0226CFK | ROGS0226CFP | ROGS10126CFK | ROGS10126CFP |
| Nr | Kolory z terminem realizacji 4-6 tygodni | ||||
| 03 | Satyna | ROGS0203CFK | ROGS0203CFP | ROGS10103CFK | ROGS10103CFP |
| 08 | Nikiel szlifowany | ROGS0208CFK | ROGS0208CFP | ROGS10108CFK | ROGS10108CFP |
| 11 | Mosiądz antyczny | ROGS0211CFK | ROGS0211CFP | ROGS10111CFK | ROGS10111CFP |
| 29 | Mosiądz mat | ROGS0229CFK | ROGS0229CFP | ROGS10129CFK | ROGS10129CFP |
PLIKI DO POBRANIA:
Karta katalogowa - ROYAL (pdf)
Karta katalogowa - PRESTIGE (pdf)
Karta katalogowa - TUCAN (pdf)
Instrukcja montażu - ROYAL (pdf)
Instrukcja montażu - PRESTIGE (pdf)
Instrukcja montażu - TUCAN (pdf)
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych - zawór termostatyczny (pdf)
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych - zawór odcinający (pdf)
Deklaracja właściwości użytkowych - PRESTIGE (pdf)
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych - TUCAN (pdf)
Karta gwarancyjna (pdf)









