Odpowietrznik ręczny, korek do grzejników łazienkowych i pokojowych.
| Nr | Kolory z terminem realizacji 1-7 dni | Odpowietrznik | Korek | Cena | Odpowietrznik + korek | Cena |
| 02 | Chrom | O1/2/02 | K1/2/02 | 23 zł | OK1/2/02 | 41 zł |
| 05 | Grafit strukturalny | O1/2/05 | K1/2/05 | 23 zł | OK1/2/05 | 41 zł |
| 06 | Biały | O1/2/06 | K1/2/06 | 23 zł | OK1/2/06 | 41 zł |
| 07 | Antracyt / Grafit błyszczący | O1/2/07 | K1/2/07 | 23 zł | OK1/2/07 | 41 zł |
| 12 | Grafit metaliczny | O1/2/12 | K1/2/12 | 23 zł | OK1/2/12 | 41 zł |
| 13 | Czarny błyszczący | O1/2/13 | K1/2/13 | 23 zł | OK1/2/13 | 41 zł |
| 14 | Czarny strukturalny | O1/2/14 | K1/2/14 | 23 zł | OK1/2/14 | 41 zł |
| 15 | Ciemny grafit strukturalny | O1/2/15 | K1/2/15 | 23 zł | OK1/2/15 | 41 zł |
| 19 | Biały strukturalny | O1/2/19 | K1/2/18 | 23 zł | OK1/2/19 | 41 zł |
| 21 | Biały mat | O1/2/21 | K1/2/21 | 23 zł | OK1/2/21 | 41 zł |
| 24 | Czarny mat | O1/2/24 | K1/2/24 | 23 zł | OK1/2/24 | 41 zł |
| 26 | Czarny głęboki mat | O1/2/26 | K1/2/26 | 23 zł | OK1/2/26 | 41 zł |
| Nr | Kolory z terminem realizacji 4-6 tygodni | |||||
| 03 | Satyna | O1/2/03 | K1/2/03 | 23 zł | OK1/2/03 | 41 zł |
| 08 | Nikiel szlifowany | O1/2/08 | K1/2/08 | 23 zł | OK1/2/08 | 41 zł |
| 11 | Mosiądz antyczny | O1/2/11 | K1/2/11 | 23 zł | OK1/2/11 | 41 zł |
| 29 | Mosiądz mat | O1/2/29 | K1/2/29 | 23 zł | OK1/2/29 | 41 zł |
PLIKI DO POBRANIA:
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych (pdf)
Karta gwarancyjna (pdf)

